|
|||||||||||||
| Set Departures for Our Most Popular Rafting Trips | |||||||||||||
| Click on calendar scheduled date river name for full trip description. Choose BOOK NOW for online reservations | |||||||||||||
| For a comprehensive search on all set departures, includig several day tours, check: | |||||||||||||
| Booking Portal at | Bookings | ||||||||||||
| May-08 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| Grande | Mamoní | ||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| Grande | Mamoní | ||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| JUNE - 2008 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Chagres | |||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||
| JULY - 2008 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Mamoní | Boqueron | ||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| Chagres | Grande | ||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| AUGUST - 2008 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Mamoní | Boqueron | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Chagres |
|
||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| SEPTEMBER - 2008 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Grande | Mamoní | Boqueron | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| Chagres | |||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| OCTOBER - 2008 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Grande | Mamoní | Boqueron | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | |||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| NOVEMBER - 2008 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Boqueron | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| Chagres | |||||||||||||
| 30 |
|
||||||||||||
| DECEMBER - 2008 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Grande | Mamoní | Boqueron | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| Chagres | |||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| JANUARY - 2009 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Grande | Mamoní | Boqueron | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| FEBRUARY - 2009 | |||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Chagres | Grande | Mamoní | Boqueron | ||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
|
|||||||||||||